项目 | 单位 | CB40—37 |
理论餐厨垃圾输送量 | m3/h | 40 |
理论泵送压力 | MPa | 14 |
分配阀型式 | S管摆阀 | |
输送管内径 | mm | Φ150 |
理论输送距离 水平/垂直 | m | 》20/ 》20 |
物料输送缸径/行程 | mm | Φ230/1050 |
料斗容积/上料高度 | m3/h | 0.8 |
骨料尺寸 | mm | 30 |
电动机功率 | Kw | 37 |
额定转速 | r/min | 1480 |
油箱容积 | L | 300 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 4100×1325×1700 |
质量(含油) | kg | 4000 |
餐厨垃圾输送泵
餐厨垃圾输送泵 2023-4-24 本文被阅读 639 次